PORTARIA GM/MPO Nº 340, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Saúde; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e da Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 537.457.631,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos III, alínea "c", item "2", e IV; § 2º, incisos I e V; e § 3º, inciso V, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Saúde; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e da Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 537.457.631,00 (quinhentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de excesso de arrecadação, no valor de R$ 352.030.500,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões, trinta mil e quinhentos reais), referente a Recursos decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais firmados para reparação de danos em decorrência de desastre; e
II - anulação de dotações orçamentárias, em R$ 185.427.131,00 (cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e trinta e um reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 2.106.747 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 2.106.747 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.106.747 | |||
| Atividades | |||||||||
| 6114 20V9 | Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE) | 19 542 | 813.214 | ||||||
| 6114 20V9 0001 | Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE) - Nacional | 19 542 | 813.214 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 813.214 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.919.961 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.919.961 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 218.654.805 | ||||||
| 5118 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 10 302 | 218.654.805 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1132 | 146.090.876 | |||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 0 | 1132 | 72.563.929 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal | 10 301 | 94.255.539 | ||||||
| 5119 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal - Nacional | 10 301 | 94.255.539 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 31 | 0 | 1132 | 94.255.539 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 20YD | Educação e Trabalho na Saúde | 10 128 | 16.910.454 | ||||||
| 5121 20YD 0001 | Educação e Trabalho na Saúde - Nacional | 10 128 | 16.910.454 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 31 | 0 | 1132 | 16.507.722 | |||
| S | 4-INV | 2 | 31 | 0 | 1132 | 402.732 | |||
| 5121 21GM | Transformação Digital no SUS | 10 126 | 8.273.084 | ||||||
| 5121 21GM 0001 | Transformação Digital no SUS - Nacional | 10 126 | 8.273.084 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1132 | 3.985.174 | |||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 0 | 1132 | 4.287.910 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20YJ | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente | 10 305 | 13.936.618 | ||||||
| 5123 20YJ 0001 | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente - Nacional | 10 305 | 13.936.618 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 0 | 1132 | 13.936.618 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 352.030.500 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 352.030.500 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5636 2130 | Formação de Estoques Públicos - AGF | 20 605 | 177.507.170 | ||||||
| 5636 2130 0001 | Formação de Estoques Públicos - AGF - Nacional | 20 605 | 177.507.170 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 177.507.170 | |||
| TOTAL - FISCAL | 177.507.170 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 177.507.170 | ||||||||
58000 - Ministério da Pesca e Aquicultura
58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 5.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 5.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2304 20UP | Apoio a Projetos de Tecnologia Social e Assistiva | 19 572 | 2.919.961 | ||||||
| 2304 20UP 0001 | Apoio a Projetos de Tecnologia Social e Assistiva - Nacional | 19 572 | 2.919.961 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.919.961 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.919.961 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.919.961 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 10.367.552 | ||||||
| 5118 8535 6506 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional (Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde à pessoa com deficiência e à criança com TEA) | 10 302 | 10.367.552 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1001 | 10.367.552 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 21CE | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 32.997.701 | ||||||
| 5119 21CE 0001 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 32.997.701 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1002 | 32.997.701 | |||
| 5119 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal | 10 301 | 116.101.294 | ||||||
| 5119 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal - Nacional | 10 301 | 116.101.294 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1002 | 116.101.294 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5133 20QH | Alimentação e Nutrição para a Saúde | 10 306 | 5.000.000 | ||||||
| 5133 20QH 0001 | Alimentação e Nutrição para a Saúde - Nacional | 10 306 | 5.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1002 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 164.466.547 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 164.466.547 | ||||||||
37000 - Controladoria-Geral da União
37101 - Controladoria-Geral da União - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4104 2D58 | Auditoria Governamental, Transparência, Integridade e Enfrentamento da Corrupção | 04 124 | 586.444 | ||||||
| 4104 2D58 0001 | Auditoria Governamental, Transparência, Integridade e Enfrentamento da Corrupção - Nacional | 04 124 | 586.444 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 586.444 | |||
| TOTAL - FISCAL | 586.444 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 586.444 | ||||||||
60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República
60101 - Gabinete da Vice-Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 266.428 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 266.428 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 266.428 | |||
| TOTAL - FISCAL | 266.428 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 266.428 | ||||||||
84000 - Ministério dos Povos Indígenas
84101 - Ministério dos Povos Indígenas - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 14 122 | 400.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 14 122 | 400.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 400.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1617 21HW | Proteção aos Povos e Terras Indígenas - ADPFs 709 e 991 | 14 423 | 15.987.751 | ||||||
| 1617 21HW 0001 | Proteção aos Povos e Terras Indígenas - ADPFs 709 e 991 - Nacional | 14 423 | 15.987.751 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 13.989.089 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 1.998.662 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5838 21FL | Gestão dos Direitos dos Povos Indígenas | 14 423 | 800.000 | ||||||
| 5838 21FL 0001 | Gestão dos Direitos dos Povos Indígenas - Nacional | 14 423 | 800.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 800.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 17.187.751 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.187.751 | ||||||||
SIMONE TEBET